Kilometri incluși în preț: 1 zi – 300 km incluși; 2 – 30 zile – 200 km/zi incluși. Km în plus se taxează suplimentar, conform coloanei „Km în plus”; depășirile de până la 20 km nu se taxează.
| Model autoturism | 1 zi300 km incluși | TARIF STANDARD (EUR / ZI) · 2 – 30 zile200 km/zi incluși | KM ÎN PLUS se taxează suplimentar | DEPOZIT DE GARANȚIE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 – 4 zile | 5 – 8 zilecel mai bun preț | 9 – 14 zilecel mai bun preț | 15 – 30 zile | ||||
| Categoria A: Economy Manual | |||||||
| ★ Citroen C – Elysee 2017 | 50 EUR | 30 EUR | 27 EUR | 25 EUR | 24 EUR | 0,10 €/km | 0 EUR |
| Renault Clio 2016 | 50 EUR | 30 EUR | 27 EUR | 25 EUR | 24 EUR | 0,10 €/km | 0 EUR |
| VW Polo 2018 | 50 EUR | 30 EUR | 27 EUR | 25 EUR | 24 EUR | 0,10 €/km | 0 EUR |
| Hyundai i20 2020 | 50 EUR | 30 EUR | 27 EUR | 25 EUR | 24 EUR | 0,10 €/km | 0 EUR |
| Peugeot 208 2019 | 50 EUR | 30 EUR | 27 EUR | 25 EUR | 24 EUR | 0,10 €/km | 0 EUR |
| Škoda Fabia Combi 2018 | 50 EUR | 30 EUR | 27 EUR | 25 EUR | 24 EUR | 0,10 €/km | 0 EUR |
| Opel Corsa 2019 | 50 EUR | 31 EUR | 27 EUR | 25 EUR | 24 EUR | 0,10 €/km | 0 EUR |
| Dacia Logan 2019 | 50 EUR | 31 EUR | 27 EUR | 25 EUR | 24 EUR | 0,10 €/km | 0 EUR |
| Seat Ibiza 2024 | 55 EUR | 33 EUR | 32 EUR | 30 EUR | 29 EUR | 0,10 €/km | 0 EUR |
| Categoria B: Economy Automat & Hybrid | |||||||
| ★ Dacia Logan 2019 Automat | 55 EUR | 32 EUR | 29 EUR | 27 EUR | 26 EUR | 0,10 €/km | 0 EUR |
| Toyota Yaris Hybrid 2020 Automat | 60 EUR | 38 EUR | 37 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 0,10 €/km | 0 EUR |
| Categoria C: Compacta / Family (Manual & Automat) | |||||||
| ★ Seat Toledo 2019 (Manual) | 55 EUR | 36 EUR | 34 EUR | 32 EUR | 31 EUR | 0,10 €/km | 0 EUR |
| Skoda Rapid 2018 (Manual) | 55 EUR | 36 EUR | 34 EUR | 32 EUR | 31 EUR | 0,10 €/km | 0 EUR |
| Renault Megane Intens 2019 (Manual) | 60 EUR | 37 EUR | 35 EUR | 34 EUR | 33 EUR | 0,10 €/km | 0 EUR |
| Seat Toledo 2019 Automat | 60 EUR | 38 EUR | 37 EUR | 36 EUR | 35 EUR | 0,10 €/km | 0 EUR |
| Renault Megane Intens 2019 Automat | 60 EUR | 39 EUR | 37 EUR | 36 EUR | 35 EUR | 0,10 €/km | 0 EUR |
| Seat Leon 2019 Automat | 60 EUR | 39 EUR | 38 EUR | 37 EUR | 36 EUR | 0,10 €/km | 0 EUR |
| Skoda Scala 2021 Automat | 60 EUR | 43 EUR | 41 EUR | 40 EUR | 39 EUR | 0,10 €/km | 0 EUR |
| Skoda Octavia 2019 (Manual) | 60 EUR | 46 EUR | 43 EUR | 42 EUR | 41 EUR | 0,10 €/km | 0 EUR |
| Categoria D: Crossover / SUV / 4×4 | |||||||
| ★ Ford EcoSport 2023 (Manual) | 70 EUR | 37 EUR | 34 EUR | 32 EUR | 31 EUR | 0,15 €/km | 0 EUR |
| Seat Arona 2024 (Manual) | 70 EUR | 43 EUR | 41 EUR | 39 EUR | 37 EUR | 0,15 €/km | 0 EUR |
| Dacia Duster 4×4 2022 (Manual) | 70 EUR | 44 EUR | 42 EUR | 40 EUR | 39 EUR | 0,15 €/km | 0 EUR |
| VW Taigo 2024 Automatic | 70 EUR | 47 EUR | 45 EUR | 43 EUR | 41 EUR | 0,15 €/km | 0 EUR |
| Opel GrandlandX 2021 (Manual) | 80 EUR | 49 EUR | 47 EUR | 46 EUR | 46 EUR | 0,15 €/km | 0 EUR |
| Ford Kuga 4×4 2019 Automat | 80 EUR | 53 EUR | 51 EUR | 49 EUR | 49 EUR | 0,15 €/km | 0 EUR |
| Categoria E: Business / Sedan Premium | |||||||
| ★ VW Passat 2017 (Manual) | 80 EUR | 52 EUR | 49 EUR | 47 EUR | 45 EUR | 0,15 €/km | 0 EUR |
| Skoda Superb 2019 Automat | 80 EUR | 53 EUR | 51 EUR | 49 EUR | 47 EUR | 0,15 €/km | 0 EUR |
| Mercedes E Klasse 2015 Automat | 150 EUR | 89 EUR | 82 EUR | 80 EUR | 79 EUR | 0,15 €/km | 0 EUR |
| Categoria F: Utilitare & Microbuze (8+1) | |||||||
| ★ Opel Vivaro 1.6 dCi 8+1 locuri (Manual) | 140 EUR | 85 EUR | 78 EUR | 73 EUR | 71 EUR | 0,20 €/km | 0 EUR |
| Ford Transit Trend 2.2 TDCi 8+1 locuri (Manual) | 140 EUR | 95 EUR | 88 EUR | 84 EUR | 80 EUR | 0,20 €/km | 0 EUR |
| Mercedes Vito 8+1 locuri 2016 (Manual) | 150 EUR | 102 EUR | 100 EUR | 95 EUR | 89 EUR | 0,20 €/km | 0 EUR |
| VW Caravelle 8+1 locuri 2025 Automat | 160 EUR | 105 EUR | 103 EUR | 99 EUR | 93 EUR | 0,20 €/km | 0 EUR |
★ = cel mai accesibil model din categorie. Închirierea de 1 zi include 300 km. De la 2 zile sunt incluși 200 km pe zi, calculați pe toată perioada (ex.: 7 zile × 200 km = 1.400 km, folosiți cum dorești). Închirierea se calculează pe intervale de 24 de ore: returnarea după ora preluării se taxează ca zi suplimentară. Pentru închirieri de peste 30 de zile, contactează-ne pentru o ofertă.
Atunci când închiriați un autovehicul, transparența totală a costurilor este esențială pentru o experiență lipsită de griji. Acest ghid detaliază cu exactitate ce include tariful zilnic, ce avantaje aduce asigurarea cu răspundere zero și ce reprezintă taxele rutiere în România.
1. Ce includ și ce NU includ tarifele noastre?
Toate tarifele de închiriere sunt exprimate în EURO/zi (pe un interval de 24 de ore).✓ Tariful zilnic INCLUDE:
- TVA (toate taxele fiscale locale);
- ROVINIETA (taxa de drum obligatorie pe teritoriul României);
- R.C.A. (Asigurarea de Răspundere Civilă Auto obligatorie față de terți);
- Asigurarea CASCO cu Fransiza 0
- Asigurare Furt cu Fransiza 0
- Igienizarea mașinii după fiecare închiriere.
✗ Tariful zilnic NU INCLUDE:
- Combustibilul (mașina se livrează cu rezervorul plin și trebuie returnată în aceeași stare);
- Costurile de parcare (parcări rezidențiale, parcări private sau publice);
- Amenzile de circulație sau de parcare acumulate în perioada închirierii.
- Taxa de curățare pentru murdărie excesivă (noroi, nisip, păr de animale, miros de fum), doar dacă mașina e returnată în această stare: 50 EUR pentru autoturisme și 80 EUR pentru SUV-uri și microbuze.
2. Asigurarea
Asigurarea nu acoperă:
- Daunele produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare, abuzive sau neglijente a autovehiculului închiriat.
- Daunele aduse roții de rezervă, huselor, accesoriilor sau altor bunuri existente în interiorul autovehiculului.
- Taxa administrativă de 100 EUR pentru gestionarea dosarului de daună în relația cu terții, aplicabilă în cazul unui eveniment rutier produs pe durata perioadei de închiriere.
3. Focus pe Taxe: Ce este Rovinieta?
Rovinieta este taxa de drum obligatorie în România. Circulația fără ea aduce amenzi automate prin camere video între 250 și 4500 RON.
